PRIX
Prix saison 2026
| SEMAINE LUNDI AU JEUDI (Sauf jours fériés) | FIN DE SEMAINE VEN. SAM. DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 trous | 18 trous | 9 trous | 18 trous | |
| Avant 8:00 hrs | 28$ | 43$ | 30$ | 47$ |
| Après 8:00 hrs | 30$ | 47$ | 33$ | 50$ |
| Après 12:00 hrs | 30$ | 43$ | 33$ | 47$ |
| Après 15:00 hrs | 28$ | 37$ | 30$ | 37$ |
Cart électrique
| Occupation double | Personne seule | |
|---|---|---|
| 9 trous | 15$ chaque | 18$ |
| 18 trous | 18$ chaque | 24$ |
Pull Cart
| 9 trous | 4$ |
| 18 trous | 5$ |
Les taxes sont incluses